![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667365 ] q多喝水q 的評論:( 2025-12-12 23:50:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 21:31 | 22:15 | 44 分鐘 |
| 2 | 21:09 | 21:13 | 5 分鐘 | |
| 3 | 13:00 | 13:40 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-21 | 20:37 | 22:24 | 107 分鐘 |
| 5 | 2026-01-20 | 21:14 | 21:49 | 35 分鐘 |
| 6 | 2026-01-19 | 22:43 | 22:46 | 3 分鐘 |
| 7 | 22:23 | 22:29 | 6 分鐘 | |
| 8 | 21:37 | 22:19 | 42 分鐘 | |
| 9 | 16:01 | 17:04 | 63 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-18 | 22:57 | 23:41 | 45 分鐘 |
| 11 | 22:45 | 22:53 | 7 分鐘 | |
| 12 | 22:19 | 22:44 | 25 分鐘 | |
| 13 | 09:53 | 10:17 | 24 分鐘 | |
| 14 | 09:48 | 09:50 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-17 | 21:57 | 23:35 | 98 分鐘 |
| 16 | 20:51 | 21:55 | 64 分鐘 | |
| 17 | 12:09 | 12:50 | 41 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-16 | 20:55 | 22:36 | 101 分鐘 |
| 19 | 13:03 | 13:53 | 50 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-15 | 22:31 | 23:11 | 40 分鐘 |
| 21 | 22:15 | 22:30 | 15 分鐘 | |
| 22 | 13:41 | 14:21 | 40 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-14 | 21:28 | 22:58 | 91 分鐘 |
| 24 | 21:23 | 21:23 | 0 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-13 | 22:19 | 22:36 | 17 分鐘 |
| 26 | 20:38 | 21:57 | 79 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-12 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 |
| 28 | 21:25 | 23:09 | 103 分鐘 | |
| 29 | 14:52 | 15:27 | 35 分鐘 | |
| 30 | 13:39 | 14:43 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 180g.v054.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















